| Диагональ экрана | H.264+/ H.264 |
|---|---|
| Разрешение | 16 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудио вход/выход | 1 канал, RCA |
| Разрешение записи | Аналоговый канал: WD1 25к/с; HD-TVI: 1080p Lite, 720p 25к/с; AHD/CVI: 1080p Lite/ 720p 25к/с; IP: 1080p 25к/с; |
| Скорость записи | Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF |
| Воспроизведение | 16 канал 720p 25к/с |
| Тревога | Детектор движения |
| Число жестких дисков | SATA 2 × 1 |
| Максимальный объем HDD | до 6Тб |
| Сеть | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
| Сетевые функции | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Питание | 12В DC |
| Рабочая температура | -10°C +55°C |
| Каналов | 16 каналов |
| Габариты | 285 × 210 × 45 мм |
| Вес (без HDD) | 1.2кг |
| Производитель | HiWatch |
Цифровой гибридный видеорегистратор DS-H116G
13 190 ₽
16 каналов
Запись с разрешением до 2Мп
Вывод видео с разрешением до 2Мп режим Lite
2 IP-канала
1 SATA HDD до 6ТБ
1/1 аудиовход/ выход
Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
Тоавар под заказ. Доставим за 1-3 дня.
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.







Отзывы
Отзывов пока нет.